Keyword
kangwon1 resultTop #3 in App Store
App Store Optimization · iOS & Android
Analyze App Store and Google Play performance with actionable insights and ASO tooling.
Eggbun Education Co., Ltd
Analyzing App Store for kr.eggbun.eggconvo
Select one to jump into the detailed view.
Keyword
kangwon1 resultTop #3 in App Store
Keyword
speakalongcuhk1 resultTop #3 in App Store
Keyword
morean1 resultTop #3 in App Store
Keyword
langtool1 resultTop #3 in App Store
Keyword
kjun1 resultTop #3 in App Store
Keyword
kynaenglish1 resultTop #4 in App Store
Keyword
chungcheongbuk1 resultTop #4 in App Store
Keyword
play_korea1 resultTop #4 in App Store
Keyword
koreansharingapps1 resultTop #4 in App Store
Keyword
kbsj1 resultTop #4 in App Store
Keyword
audioclip1 resultTop #6 in App Store
Keyword
teuida1 resultTop #6 in App Store
Keyword
talkkang1 resultTop #6 in App Store
Keyword
tueda1 resultTop #6 in App Store
Keyword
kpreddyenglish1 resultTop #6 in App Store
Keyword
heykorea1 resultTop #7 in App Store
Keyword
hangul1 resultTop #7 in App Store
Keyword
hangeul1 resultTop #7 in App Store
Keyword
inyourpocket1 resultTop #8 in App Store
Keyword
sejong1 resultTop #8 in App Store
Keyword
lingodeer1 resultTop #9 in App Store
Keyword
korean1 resultTop #11 in App Store
Keyword
korea1 resultTop #12 in App Store
Keyword
coreano1 resultTop #13 in App Store
Keyword
nk1 resultTop #13 in App Store
Keyword
kdrama1 resultTop #13 in App Store
Keyword
visitkorea1 resultTop #14 in App Store
Keyword
taek1 resultTop #17 in App Store
Keyword
lingolegend1 resultTop #17 in App Store
Keyword
migiitopik1 resultTop #19 in App Store
Showing 30 keywords and 30 combined listings.
| Keyword | Stores | Popularity | Volume | KD | Related | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kangwon | App Store #3 | 17 | 24 | 45 | 19 | 1 |
| speakalongcuhk | App Store #3 | 18 | 25 | 45 | 20 | 1 |
| morean | App Store #3 | 18 | 25 | 45 | 20 | 1 |
| langtool | App Store #3 | 17 | 24 | 45 | 19 | 1 |
| kjun | App Store #3 | 17 | 24 | 45 | 19 | 1 |
| kynaenglish | App Store #4 | 18 | 25 | 45 | 20 | 1 |
| chungcheongbuk | App Store #4 | 17 | 24 | 45 | 19 | 1 |
| play_korea | App Store #4 | 16 | 23 | 45 | 18 | 1 |
| koreansharingapps | App Store #4 | 18 | 25 | 45 | 20 | 1 |
| kbsj | App Store #4 | 17 | 24 | 45 | 19 | 1 |
| audioclip | App Store #6 | 18 | 25 | 45 | 20 | 1 |
| teuida | App Store #6 | 18 | 25 | 45 | 20 | 1 |
| talkkang | App Store #6 | 18 | 25 | 45 | 20 | 1 |
| tueda | App Store #6 | 17 | 24 | 45 | 19 | 1 |
| kpreddyenglish | App Store #6 | 16 | 23 | 45 | 18 | 1 |
| heykorea | App Store #7 | 18 | 25 | 45 | 20 | 1 |
| hangul | App Store #7 | 18 | 25 | 45 | 20 | 1 |
| hangeul | App Store #7 | 17 | 24 | 45 | 19 | 1 |
| inyourpocket | App Store #8 | 14 | 19 | 42 | 15 | 1 |
| sejong | App Store #8 | 12 | 15 | 39 | 12 | 1 |
| lingodeer | App Store #9 | 16 | 23 | 45 | 18 | 1 |
| korean | App Store #11 | 16 | 23 | 45 | 18 | 1 |
| korea | App Store #12 | 18 | 25 | 45 | 20 | 1 |
| coreano | App Store #13 | 16 | 23 | 45 | 18 | 1 |
| nk | App Store #13 | 16 | 21 | 42 | 17 | 1 |
| kdrama | App Store #13 | 17 | 24 | 45 | 19 | 1 |
| visitkorea | App Store #14 | 18 | 25 | 45 | 20 | 1 |
| taek | App Store #17 | 17 | 24 | 45 | 19 | 1 |
| lingolegend | App Store #17 | 17 | 24 | 45 | 19 | 1 |
| migiitopik | App Store #19 | 18 | 25 | 45 | 20 | 1 |
Total coverage
3030 active keywordsAverage score
4.61Across 30 appsAverage ratings
5,986Per app averageApp Store
Eggbun: Learn Korean FunApp Store
Eggbun: Learn Korean FunApp Store
Eggbun: Learn Korean FunApp Store
Eggbun: Learn Korean Fun