Keyword
crosswordlar1 resultTop #1 in App Store
App Store Optimization · iOS & Android
Analyze App Store and Google Play performance with actionable insights and ASO tooling.
Zynga Inc.
Analyzing App Store for com.zynga.crosswordswithfriends
Select one to jump into the detailed view.
Keyword
crosswordlar1 resultTop #1 in App Store
Keyword
crossq1 resultTop #2 in App Store
Keyword
wondercrossword1 resultTop #2 in App Store
Keyword
keyrword1 resultTop #3 in App Store
Keyword
trigrams1 resultTop #4 in App Store
Keyword
coody1 resultTop #4 in App Store
Keyword
headword1 resultTop #5 in App Store
Keyword
wuth1 resultTop #5 in App Store
Keyword
crossworddaily1 resultTop #5 in App Store
Keyword
backword1 resultTop #6 in App Store
Keyword
criss1 resultTop #6 in App Store
Keyword
headwords1 resultTop #6 in App Store
Keyword
wiht1 resultTop #7 in App Store
Keyword
crissword1 resultTop #8 in App Store
Keyword
wth1 resultTop #8 in App Store
Keyword
buzzwords1 resultTop #8 in App Store
Keyword
wiith1 resultTop #8 in App Store
Keyword
digitalcrosswords1 resultTop #8 in App Store
Keyword
crossword1 resultTop #9 in App Store
Keyword
wih1 resultTop #9 in App Store
Keyword
multiword1 resultTop #10 in App Store
Keyword
wtih1 resultTop #11 in App Store
Keyword
wwith1 resultTop #11 in App Store
Keyword
texttwist1 resultTop #12 in App Store
Keyword
withe1 resultTop #13 in App Store
Keyword
fronds1 resultTop #14 in App Store
Keyword
gwf1 resultTop #16 in App Store
Keyword
crossworld1 resultTop #17 in App Store
Keyword
crosswordpuzzles1 resultTop #19 in App Store
Keyword
korsord1 resultTop #20 in App Store
Showing 30 keywords and 30 combined listings.
| Keyword | Stores | Popularity | Volume | KD | Related | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|
| crosswordlar | App Store #1 | 18 | 25 | 47 | 20 | 1 |
| crossq | App Store #2 | 18 | 25 | 47 | 20 | 1 |
| wondercrossword | App Store #2 | 18 | 25 | 47 | 20 | 1 |
| keyrword | App Store #3 | 17 | 24 | 47 | 19 | 1 |
| trigrams | App Store #4 | 18 | 25 | 47 | 20 | 1 |
| coody | App Store #4 | 18 | 25 | 47 | 20 | 1 |
| headword | App Store #5 | 18 | 25 | 47 | 20 | 1 |
| wuth | App Store #5 | 14 | 19 | 44 | 15 | 1 |
| crossworddaily | App Store #5 | 17 | 24 | 47 | 19 | 1 |
| backword | App Store #6 | 15 | 20 | 44 | 16 | 1 |
| criss | App Store #6 | 16 | 23 | 47 | 18 | 1 |
| headwords | App Store #6 | 18 | 25 | 47 | 20 | 1 |
| wiht | App Store #7 | 14 | 19 | 44 | 15 | 1 |
| crissword | App Store #8 | 16 | 23 | 47 | 18 | 1 |
| wth | App Store #8 | 15 | 20 | 44 | 16 | 1 |
| buzzwords | App Store #8 | 12 | 16 | 44 | 13 | 1 |
| wiith | App Store #8 | 12 | 16 | 44 | 13 | 1 |
| digitalcrosswords | App Store #8 | 18 | 25 | 47 | 20 | 1 |
| crossword | App Store #9 | 16 | 23 | 47 | 18 | 1 |
| wih | App Store #9 | 13 | 18 | 44 | 14 | 1 |
| multiword | App Store #10 | 18 | 25 | 47 | 20 | 1 |
| wtih | App Store #11 | 14 | 19 | 44 | 15 | 1 |
| wwith | App Store #11 | 14 | 19 | 44 | 15 | 1 |
| texttwist | App Store #12 | 17 | 24 | 47 | 19 | 1 |
| withe | App Store #13 | 14 | 19 | 44 | 15 | 1 |
| fronds | App Store #14 | 16 | 23 | 47 | 18 | 1 |
| gwf | App Store #16 | 15 | 20 | 44 | 16 | 1 |
| crossworld | App Store #17 | 16 | 23 | 47 | 18 | 1 |
| crosswordpuzzles | App Store #19 | 18 | 25 | 47 | 20 | 1 |
| korsord | App Store #20 | 18 | 25 | 47 | 20 | 1 |
Total coverage
3030 active keywordsAverage score
4.46Across 30 appsAverage ratings
61,036Per app averageApp Store
Crosswords With FriendsApp Store
Crosswords With FriendsApp Store
Crosswords With FriendsApp Store
Crosswords With Friends