Keyword
esikolweni1 resultTop #3 in App Store
App Store Optimization · iOS & Android
Analyze App Store and Google Play performance with actionable insights and ASO tooling.
Ali Umer
Analyzing App Store for com.zubair.learnswahilibeginners
Select one to jump into the detailed view.
Keyword
esikolweni1 resultTop #3 in App Store
Keyword
sifuna1 resultTop #3 in App Store
Keyword
kwiminyaka1 resultTop #3 in App Store
Keyword
swalathul1 resultTop #3 in App Store
Keyword
nairobi1 resultTop #3 in App Store
Keyword
suajili1 resultTop #3 in App Store
Keyword
msingi1 resultTop #4 in App Store
Keyword
kenya1 resultTop #4 in App Store
Keyword
mhalalwi1 resultTop #4 in App Store
Keyword
mwifi1 resultTop #4 in App Store
Keyword
turkana1 resultTop #5 in App Store
Keyword
swoje1 resultTop #5 in App Store
Keyword
eskuwelahan1 resultTop #5 in App Store
Keyword
mwathani1 resultTop #5 in App Store
Keyword
kwiilwimi1 resultTop #6 in App Store
Keyword
kwaajili1 resultTop #6 in App Store
Keyword
kiyimi1 resultTop #9 in App Store
Keyword
msafiri1 resultTop #9 in App Store
Keyword
hwindi1 resultTop #9 in App Store
Keyword
fulani1 resultTop #10 in App Store
Keyword
mwaka1 resultTop #11 in App Store
Keyword
uhuru1 resultTop #12 in App Store
Keyword
ulimwenguni1 resultTop #12 in App Store
Keyword
munyikiwe1 resultTop #12 in App Store
Keyword
rastafarian1 resultTop #12 in App Store
Keyword
rastafari1 resultTop #14 in App Store
Keyword
etibar1 resultTop #15 in App Store
Keyword
nlerimizi1 resultTop #16 in App Store
Keyword
kihispania1 resultTop #16 in App Store
Keyword
emahumushweni1 resultTop #18 in App Store
Showing 30 keywords and 30 combined listings.
| Keyword | Stores | Popularity | Volume | KD | Related | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|
| esikolweni | App Store #3 | 16 | 25 | 43 | 20 | 0 |
| sifuna | App Store #3 | 12 | 19 | 40 | 15 | 0 |
| kwiminyaka | App Store #3 | 15 | 24 | 43 | 19 | 0 |
| swalathul | App Store #3 | 16 | 25 | 43 | 20 | 0 |
| nairobi | App Store #3 | 9 | 14 | 37 | 11 | 0 |
| suajili | App Store #3 | 15 | 24 | 43 | 19 | 0 |
| msingi | App Store #4 | 15 | 24 | 43 | 19 | 0 |
| kenya | App Store #4 | 16 | 25 | 43 | 20 | 0 |
| mhalalwi | App Store #4 | 16 | 25 | 43 | 20 | 0 |
| mwifi | App Store #4 | 15 | 24 | 43 | 19 | 0 |
| turkana | App Store #5 | 15 | 24 | 43 | 19 | 0 |
| swoje | App Store #5 | 9 | 14 | 37 | 11 | 0 |
| eskuwelahan | App Store #5 | 16 | 25 | 43 | 20 | 0 |
| mwathani | App Store #5 | 14 | 23 | 43 | 18 | 0 |
| kwiilwimi | App Store #6 | 16 | 25 | 43 | 20 | 0 |
| kwaajili | App Store #6 | 16 | 25 | 43 | 20 | 0 |
| kiyimi | App Store #9 | 16 | 25 | 43 | 20 | 0 |
| msafiri | App Store #9 | 16 | 25 | 43 | 20 | 0 |
| hwindi | App Store #9 | 12 | 19 | 40 | 15 | 0 |
| fulani | App Store #10 | 14 | 23 | 43 | 18 | 0 |
| mwaka | App Store #11 | 16 | 25 | 43 | 20 | 0 |
| uhuru | App Store #12 | 16 | 25 | 43 | 20 | 0 |
| ulimwenguni | App Store #12 | 16 | 25 | 43 | 20 | 0 |
| munyikiwe | App Store #12 | 15 | 24 | 43 | 19 | 0 |
| rastafarian | App Store #12 | 16 | 25 | 43 | 20 | 0 |
| rastafari | App Store #14 | 15 | 24 | 43 | 19 | 0 |
| etibar | App Store #15 | 16 | 25 | 43 | 20 | 0 |
| nlerimizi | App Store #16 | 16 | 25 | 43 | 20 | 0 |
| kihispania | App Store #16 | 16 | 25 | 43 | 20 | 0 |
| emahumushweni | App Store #18 | 14 | 23 | 43 | 18 | 0 |
Total coverage
3030 active keywordsAverage score
4.43Across 30 appsAverage ratings
330Per app averageApp Store
Learn Swahili For BeginnersApp Store
Learn Swahili For BeginnersApp Store
Learn Swahili For BeginnersApp Store
Learn Swahili For Beginners