Keyword
socially1 resultTop #9 in App Store
App Store Optimization · iOS & Android
Analyze App Store and Google Play performance with actionable insights and ASO tooling.
Mosaic Group Inc.
Analyzing App Store for social.parlor.app
Select one to jump into the detailed view.
Keyword
socially1 resultTop #9 in App Store
Keyword
socialv1 resultTop #9 in App Store
Keyword
linkclub1 resultTop #9 in App Store
Keyword
sociales1 resultTop #9 in App Store
Keyword
grouplove1 resultTop #9 in App Store
Keyword
weekenders1 resultTop #9 in App Store
Keyword
connectedlife1 resultTop #9 in App Store
Keyword
nocropforsocialmedia1 resultTop #11 in App Store
Keyword
memberassist1 resultTop #12 in App Store
Keyword
pirlo1 resultTop #12 in App Store
Keyword
citylifestyle11 resultTop #12 in App Store
Keyword
meetnewpeople1 resultTop #12 in App Store
Keyword
socialreads1 resultTop #13 in App Store
Keyword
sociability1 resultTop #13 in App Store
Keyword
moderncommunity1 resultTop #13 in App Store
Keyword
socialdeal1 resultTop #13 in App Store
Keyword
socialise1 resultTop #13 in App Store
Keyword
16personalities1 resultTop #13 in App Store
Keyword
mingling1 resultTop #14 in App Store
Keyword
lifegroup1 resultTop #15 in App Store
Keyword
livescrub1 resultTop #15 in App Store
Keyword
grouplife1 resultTop #15 in App Store
Keyword
consumeraffairssocial1 resultTop #15 in App Store
Keyword
minneapolisclub1 resultTop #15 in App Store
Keyword
mysocial1 resultTop #16 in App Store
Keyword
socialhub1 resultTop #16 in App Store
Keyword
memberscommunitycu1 resultTop #16 in App Store
Keyword
socialgaming1 resultTop #17 in App Store
Keyword
socialdiabetes1 resultTop #18 in App Store
Keyword
evoclub1 resultTop #19 in App Store
Showing 30 keywords and 30 combined listings.
| Keyword | Stores | Popularity | Volume | KD | Related | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|
| socially | App Store #9 | 17 | 24 | 46 | 19 | 1 |
| socialv | App Store #9 | 14 | 19 | 42 | 15 | 1 |
| linkclub | App Store #9 | 16 | 23 | 45 | 18 | 1 |
| sociales | App Store #9 | 18 | 25 | 46 | 20 | 1 |
| grouplove | App Store #9 | 17 | 24 | 46 | 19 | 1 |
| weekenders | App Store #9 | 12 | 15 | 40 | 12 | 1 |
| connectedlife | App Store #9 | 10 | 13 | 40 | 10 | 1 |
| nocropforsocialmedia | App Store #11 | 17 | 24 | 46 | 19 | 1 |
| memberassist | App Store #12 | 18 | 25 | 46 | 20 | 1 |
| pirlo | App Store #12 | 15 | 20 | 43 | 16 | 1 |
| citylifestyle1 | App Store #12 | 16 | 23 | 46 | 18 | 1 |
| meetnewpeople | App Store #12 | 15 | 20 | 43 | 16 | 1 |
| socialreads | App Store #13 | 17 | 24 | 45 | 19 | 1 |
| sociability | App Store #13 | 16 | 23 | 46 | 18 | 1 |
| moderncommunity | App Store #13 | 14 | 19 | 43 | 15 | 1 |
| socialdeal | App Store #13 | 14 | 19 | 43 | 15 | 1 |
| socialise | App Store #13 | 17 | 24 | 46 | 19 | 1 |
| 16personalities | App Store #13 | 15 | 20 | 43 | 16 | 1 |
| mingling | App Store #14 | 13 | 18 | 43 | 14 | 1 |
| lifegroup | App Store #15 | 18 | 25 | 45 | 20 | 1 |
| livescrub | App Store #15 | 18 | 25 | 46 | 20 | 1 |
| grouplife | App Store #15 | 16 | 21 | 43 | 17 | 1 |
| consumeraffairssocial | App Store #15 | 18 | 25 | 46 | 20 | 1 |
| minneapolisclub | App Store #15 | 16 | 21 | 43 | 17 | 1 |
| mysocial | App Store #16 | 15 | 20 | 42 | 16 | 1 |
| socialhub | App Store #16 | 15 | 20 | 43 | 16 | 1 |
| memberscommunitycu | App Store #16 | 17 | 24 | 46 | 19 | 1 |
| socialgaming | App Store #17 | 17 | 24 | 46 | 19 | 1 |
| socialdiabetes | App Store #18 | 18 | 25 | 45 | 20 | 1 |
| evoclub | App Store #19 | 18 | 25 | 46 | 20 | 1 |
Total coverage
3030 active keywordsAverage score
4.78Across 30 appsAverage ratings
1,097Per app averageApp Store
Parlor Social ClubApp Store
Parlor Social ClubApp Store
Parlor Social ClubApp Store
Parlor Social Club